网站首页 >> 专升本 >> 品牌机构 >> 文章内容

昆明晨光教育2016年云南省普通类“专升本”辅导班部分学员考试成绩光荣榜

[日期:2016-04-29]   来源:昆明晨光教育培训学校  作者:昆明晨光教育培训学校   阅读:0[字体: ]
昆明晨光教育2016年云南省普通类“专升本”辅导班部分学员考试成绩光荣榜
姓名 性别 专业 学校 科目 成绩 科目 成绩 科目 成绩 总分
  医学 曲靖医专 英语 105 高数 122 医综 123 350
  医学 曲靖医专 英语 125 高数 120 医综 98 343
叶会兰 医学 曲靖医专 英语 92 高数 136 医综 109 337
蔡林生 医学 曲靖医专 英语 84 高数 136 医综 117 337
杨媚虹 医学 曲靖医专 英语 95 高数 130 医综 111 336
陆应猛 医学 曲靖医专 英语 90 高数 122 医综 120 332
  医学 楚雄医专 英语 100 高数 112 医综 118 330
张春秀 医学 曲靖医专 英语 111 高数 110 医综 108 329
陈永红 医学 曲靖医专 英语 104 高数 124 医综 101 329
李思思 医学 楚雄医专 英语 94 高数 121 医综 112 327
  医学 曲靖医专 英语 107 高数 122 医综 97 326
余在飞 医学 曲靖医专 英语 92 高数 114 医综 116 322
罗艳萍 医学 曲靖医专 英语 95 高数 126 医综 101 322
李培春 医学 曲靖医专 英语 103 高数 112 医综 107 322
  医学 曲靖医专 英语 112 高数 106 医综 101 319
潘先润 医学 曲靖医专 英语 101 高数 110 医综 107 318
  医学 曲靖医专 英语 92 高数 120 医综 106 318
杨子秀 医学 保山医专 英语 89 高数 122 医综 107 318
李红萍 医学 曲靖医专 英语 84 高数 118 医综 116 318
张群芳 医学 曲靖医专 英语 95 高数 106 医综 116 317
张永青 医学 曲靖医专 英语 101 高数 98 医综 118 317
李惠娟 医学 曲靖医专 英语 82 高数 124 医综 110 316
  医学 曲靖医专 英语 85 高数 122 医综 109 316
何孝群 医学 曲靖医专 英语 99 高数 118 医综 99 316
赵阿美 医学 曲靖医专 英语 102 高数 108 医综 105 315
  医学 楚雄医专 英语 85 高数 122 医综 108 315
  医学 曲靖医专 英语 84 高数 126 医综 105 315
杨娇娇 医学 德宏学院 英语 90 高数 112 医综 112 314
李彭超 医学 曲靖医专 英语 103 高数 114 医综 96 313
陆金佩 医学 曲靖医专 英语 102 高数 120 医综 91 313
程晓兰 医学 楚雄医专 英语 94 高数 112 医综 106 312
刘映竹 医学 曲靖医专 英语 129 高数 102 医综 81 312
  医学 曲靖医专 英语 106 高数 96 医综 110 312
朱凤鸣 医学 曲靖医专 英语 97 高数 108 医综 106 311
周小杰 医学 曲靖医专 英语 82 高数 124 医综 105 311
  医学 曲靖医专 英语 92 高数 102 医综 116 310
  医学 保山医专 英语 87 高数 112 医综 111 310
李冉冉 医学 曲靖医专 英语 93 高数 108 医综 109 310
邹亚琴 医学 保山医专 英语 86 高数 100 医综 124 310
张正银 医学 保山医专 英语 96 高数 108 医综 105 309
张潇予 医学 德宏学院 英语 79 高数 118 医综 112 309
陆晓燕 医学 保山医专 英语 99 高数 110 医综 99 308
杨冉宇 医学 曲靖医专 英语 101 高数 96 医综 110 307
李唐燕 医学 保山医专 英语 91 高数 120 医综 96 307
吴晓菡 医学 楚雄医专 英语 89 高数 114 医综 104 307
高丽梅 医学 曲靖医专 英语 98 高数 114 医综 94 306
刘明会 医学 曲靖医专 英语 112 高数 100 医综 93 305
李麻图 医学 保山医专 英语 82 高数 112 医综 111 305
唐斯斯 医学 楚雄医专 英语 94 高数 116 医综 95 305
陶剑平 医学 楚雄医专 英语 92 高数 134 医综 79 305
  医学 曲靖医专 英语 64 高数 134 医综 106 304
邓春兰 医学 曲靖医专 英语 73 高数 110 医综 120 303
  医学 曲靖医专 英语 88 高数 116 医综 99 303
  医学 德宏学院 英语 83 高数 110 医综 110 303
夏文琼 医学 曲靖医专 英语 102 高数 110 医综 89 301
  医学 曲靖医专 英语 97 高数 116 医综 88 301
  医学 曲靖医专 英语 99 高数 94 医综 107 300
杨文龙 医学 保山医专 英语 94 高数 98 医综 107 299
刘乙霖 医学 曲靖医专 英语 81 高数 120 医综 97 298
  医学 楚雄医专 英语 91 高数 116 医综 91 298
董贵钢 医学 曲靖医专 英语 106 高数 98 医综 92 296
  医学 曲靖医专 英语 93 高数 98 医综 105 296
  医学 楚雄医专 英语 95 高数 82 医综 118 295
李玉莲 医学 德宏职院 英语 89 高数 106 医综 100 295
  医学 曲靖医专 英语 85 高数 106 医综 103 294
  医学 曲靖医专 英语 77 高数 110 医综 107 294
念红月 医学 曲靖医专 英语 95 高数 104 医综 95 294
杨广宇 医学 曲靖医专 英语 81 高数 112 医综 101 294
周长英 医学 保山医专 英语 85 高数 106 医综 103 294
肖贞先 医学 曲靖医专 英语 73 高数 114 医综 107 294
  医学 曲靖医专 英语 71 高数 118 医综 104 293
  医学 曲靖医专 英语 85 高数 110 医综 98 293
何思晨 医学 德宏学院 英语 80 高数 116 医综 96 292
  医学 曲靖医专 英语 91 高数 100 医综 99 290
彭楚雁 医学 楚雄医专 英语 106 高数 126 医综 58 290
  医学 曲靖医专 英语 93 高数 90 医综 106 289
  医学 保山医专 英语 82 高数 94 医综 113 289
  医学 保山医专 英语 74 高数 124 医综 90 288
陈晓燕 医学 曲靖医专 英语 95 高数 102 医综 90 287
王丽娟 医学 保山医专 英语 81 高数 100 医综 106 287
  医学 楚雄医专 英语 79 高数 104 医综 104 287
普云龙 医学 保山医专 英语 70 高数 116 医综 100 286
  医学 曲靖医专 英语 84 高数 118 医综 84 286
  医学 曲靖医专 英语 84 高数 118 医综 84 286
张岁麦 医学 曲靖医专 英语 78 高数 108 医综 100 286
  医学 昆明卫职 英语 84 高数 114 医综 88 286
起应香 医学 楚雄医专 英语 68 高数 108 医综 110 286
赵义风 医学 楚雄医专 英语 89 高数 108 医综 88 285
张妮娜 医学 曲靖医专 英语 94 高数 76 医综 114 284
  医学 保山医专 英语 69 高数 114 医综 101 284
张晓群 医学 曲靖医专 英语 85 高数 104 医综 94 283
张媛媛 医学 曲靖医专 英语 89 高数 106 医综 88 283
朱洪佳 医学 曲靖医专 英语 86 高数 110 医综 87 283
陈雅杰 医学 昆明卫职 英语 88 高数 114 医综 80 282
  医学 楚雄医专 英语 60 高数 118 医综 104 282
赵秀娟 医学 保山医专 英语 84 高数 100 医综 97 281
刘小板 医学 保山医专 英语 70 高数 78 医综 133 281
高芸丽 医学 保山医专 英语 67 高数 96 医综 117 280
郑江兰 医学 德宏学院 英语 70 高数 106 医综 104 280
何蔓佳 医学 楚雄医专 英语 53 高数 126 医综 100 279
周朝树 医学 楚雄医专 英语 92 高数 98 医综 89 279
杨运达 医学 德宏学院 英语 91 高数 122 医综 66 279
  医学 曲靖医专 英语 79 高数 91 医综 108 278
杨晓燕 医学 保山医专 英语 89 高数 92 医综 97 278
  医学 保山医专 英语 60 高数 118 医综 100 278
王芝丽 医学 楚雄医专 英语 75 高数 88 医综 115 278
杨若琪 医学 楚雄医专 英语 79 高数 106 医综 93 278
蒋应伟 医学 德宏学院 英语 87 高数 76 医综 115 278
赵宏静 医学 保山医专 英语 75 高数 94 医综 109 278
田江丽 医学 保山医专 英语 72 高数 98 医综 108 278
杨永菲 医学 德宏学院 英语 89 高数 92 医综 97 278
刘红光 医学 曲靖医专 英语 83 高数 114 医综 80 277
覃昱璋 医学 曲靖医专 英语 100 高数 104 医综 73 277
  医学 曲靖医专 英语 86 高数 114 医综 77 277
  医学 曲靖医专 英语 65 高数 118 医综 94 277
王晓芹 医学 楚雄医专 英语 90 高数 96 医综 91 277
陈秋林 医学 楚雄医专 英语 88 高数 86 医综 86 277
万学宙 医学 曲靖医专 英语 78 高数 106 医综 92 276
张义丹 医学 保山医专 英语 81 高数 84 医综 111 276
  医学 保山医专 英语 94 高数 78 医综 104 276
何潜雄 医学 楚雄医专 英语 86 高数 116 医综 74 276
燕飞宇 医学 曲靖医专 英语 75 高数 116 医综 84 275
洪淑秋 医学 保山医专 英语 87 高数 84 医综 104 275
罗应维 医学 曲靖医专 英语 54 高数 112 医综 108 274
杨雨婷 医学 曲靖医专 英语 75 高数 108 医综 91 274
  医学 曲靖医专 英语 80 高数 102 医综 92 274
庞飞彦 医学 楚雄医专 英语 99 高数 83 医综 93 274
  医学 德宏学院 英语 80 高数 92 医综 102 274
田维丽 医学 曲靖医专 英语 85 高数 100 医综 88 273
  医学 曲靖医专 英语 73 高数 100 医综 100 273
王俊雕 医学 保山医专 英语 76 高数 96 医综 101 273
陈爱恒 医学 曲靖医专 英语 79 高数 100 医综 93 272
陈梦涵 医学 保山医专 英语 83 高数 96 医综 93 272
  医学 昆明学院 英语 64 高数 100 医综 108 272
母欣鑫 医学 保山医专 英语 64 高数 112 医综 96 272
欧维瑶 医学 曲靖医专 英语 73 高数 114 医综 84 271
和迎春 医学 保山医专 英语 90 高数 88 医综 92 270
杨思敏 医学 昆明工职 英语 58 高数 109 医综 103 270
孙中仁 医学 保山医专 英语 67 高数 96 医综 106 269
刘高兰 医学 昆明卫职 英语 84 高数 82 医综 103 269
陈晓梦 医学 保山医专 英语 71 高数 94 医综 103 268
张天蕊 医学 保山医专 英语 84 高数 102 医综 82 268
李昂吉 医学 楚雄医专 英语 70 高数 100 医综 98 268
  医学 曲靖医专 英语 84 高数 97 医综 87 268
  医学 曲靖医专 英语 91 高数 88 医综 88 267
谢启达 医学 保山医专 英语 88 高数 86 医综 93 267
苏丽芳 医学 德宏学院 英语 90 高数 92 医综 85 267
张双锦 医学 曲靖医专 英语 76 高数 108 医综 83 267
何思婵 医学 曲靖医专 英语 83 高数 100 医综 84 267
甫晓昀 医学 楚雄医专 英语 78 高数 88 医综 101 267
  医学 曲靖医专 英语 77 高数 110 医综 80 267
温连涛 医学 保山医专 英语 80 高数 88 医综 98 266
  医学 楚雄医专 英语 68 高数 114 医综 84 266
段旺珍 医学 保山医专 英语 72 高数 92 医综 102 266
康志梅 医学 曲靖医专 英语 80 高数 82 医综 103 265
  医学 曲靖医专 英语 100 高数 84 医综 81 265
鲁雪梅 医学 保山医专 英语 80 高数 92 医综 93 265
陆世雄 医学 楚雄医专 英语 84 高数 98 医综 83 265
曾俊萍 医学 保山医专 英语 79 高数 90 医综 95 264
龚子渊 医学 保山医专 英语 81 高数 114 医综 69 264
杨亚敏 医学 德宏学院 英语 81 高数 84 医综 99 264
吴佳燕 医学 曲靖医专 英语 85 高数 94 医综 85 264
赵玥琰 医学 德宏学院 英语 68 高数 102 医综 94 264
  医学 曲靖医专 英语 79 高数 90 医综 93 262
常爱迪 医学 经管学院 英语 101 高数 86 医综 75 262
周宏娅 医学 保山医专 英语 65 高数 96 医综 101 262
周芋岑 医学 楚雄医专 英语 82 高数 90 医综 90 262
冉龙溢 医学 楚雄医专 英语 74 高数 110 医综 78 262
丁小艺 医学 曲靖医专 英语 76 高数 98 医综 87 261
万永丽 医学 曲靖医专 英语 83 高数 80 医综 98 261
  医学 曲靖医专 英语 71 高数 94 医综 96 261
  医学 红河卫职 英语 79 高数 80 医综 102 261
  医学 楚雄医专 英语 78 高数 100 医综 83 261
高玉娟 医学 楚雄医专 英语 98 高数 72 医综 90 260
王玉洪 医学 保山医专 英语 87 高数 88 医综 84 259
尹梦联 医学 昆明学院 英语 84 高数 92 医综 83 259
  医学 楚雄医专 英语 106 高数 88 医综 65 259
范力铭 医学 德宏学院 英语 66 高数 90 医综 103 259
叶会仙 医学 德宏学院 英语 66 高数 96 医综 97 259
  医学 曲靖医专 英语 78 高数 86 医综 94 258
何艳秋 医学 昆明学院 英语 79 高数 102 医综 76 257
  医学 曲靖医专 英语 73 高数 104 医综 80 257
金小宇 医学 曲靖医专 英语 100 高数 82 医综 75 257
刘明姣 医学 曲靖医专 英语 81 高数 76 医综 99 256
  医学 昆明学院 英语 96 高数 72 医综 88 256
肖晓雨 医学 曲靖医专 英语 106 高数 106 医综 44 256
马寻燕 医学 保山医专 英语 82 高数 96 医综 77 255
肖庆吉 医学 德宏学院 英语 55 高数 126 医综 74 255
张泽应 医学 德宏学院 英语 96 高数 60 医综 99 255
  医学 红河卫职 英语 78 高数 102 医综 75 255
尹姝郦 经济管理 交通学院 英语 119 语文 145 会计 137 401
  经济管理 冶金专科 英语 113 语文 142 会计 128 383
任启航 经济管理 楚雄师院 英语 110 语文 136 会计 135 381
  经济管理 冶金专科 英语 124 语文 130 会计 127 381
李存英 经济管理 玉溪师院 英语 100 语文 141 会计 139 380
邱丹婷 经济管理 冶金专科 英语 116 语文 134 会计 129 379
  经济管理 楚雄师院 英语 104 语文 130 会计 141 375
杨丝雯 经济管理 冶金专科 英语 105 语文 126 会计 139 370
蒋雪莹 经济管理 冶金专科 英语 93 语文 137 会计 139 369
袁梦雪 经济管理 交通学院 英语 90 语文 140 会计 138 368
向映飞 经济管理 机电学院 英语 99 语文 138 会计 129 366
何祯静 经济管理 冶金专科 英语 107 语文 127 会计 132 366
  经济管理 冶金专科 英语 100 语文 133 会计 132 365
乔敬雅 经济管理 冶金专科 英语 93 语文 135 会计 137 365
董茜茜 经济管理 冶金专科 英语 91 语文 141 会计 133 365
张立琴 经济管理 交通学院 英语 114 语文 129 会计 120 363
李保华 经济管理 机电学院 英语 106 语文 134 会计 123 363
  经济管理 经管学院 英语 105 语文 127 会计 131 363
赵一颖 经济管理 工商学院 英语 103 语文 122 会计 136 361
  经济管理 国土学院 英语 95 语文 134 会计 131 360
邵雯晴 经济管理 冶金专科 英语 语文 会计 359
徐丽红 经济管理 临沧师专 英语 104 语文 119 会计 135 358
王映入 经济管理 林职学院 英语 81 语文 137 会计 139 357
黎应辉 经济管理 昭通学院 英语 93 语文 126 会计 138 357
蒋永仙 经济管理 冶金专科 英语 101 语文 122 会计 133 356
赵建霜 经济管理 冶金专科 英语 91 语文 130 会计 134 355
  经济管理 林职学院 英语 93 语文 139 会计 122 354
杨四莲 经济管理 冶金专科 英语 93 语文 132 会计 129 354
  经济管理 林职学院 英语 87 语文 136 会计 130 353
令永萍 经济管理 冶金专科 英语 98 语文 133 会计 122 353
周莹杰 经济管理 农职学院 英语 86 语文 138 会计 129 353
杨秀虹 经济管理 国防工校 英语 89 语文 129 会计 134 352
  经济管理 楚雄师院 英语 89 语文 131 会计 132 352
普罗思旖 经济管理 交通学院 英语 93 语文 123 会计 135 351
  经济管理 冶金专科 英语 88 语文 139 会计 124 351
侯志虎 经济管理 交通学院 英语 88 语文 133 会计 130 351
  经济管理 版纳学院 英语 105 语文 121 会计 125 351
闻若杉 经济管理 冶金专科 英语 96 语文 122 会计 132 350
陈冬丽 经济管理 临沧师专 英语 86 语文 126 会计 138 350
魏筠轩 经济管理 经贸外事 英语 99 语文 124 会计 127 350
李黎春 经济管理 冶金专科 英语 90 语文 134 会计 125 349
曾莉蓉 经济管理 交通学院 英语 76 语文 132 会计 141 349
  经济管理 冶金专科 英语 94 语文 126 会计 128 348
王炜强 经济管理 林职学院 英语 99 语文 131 会计 117 347
蒋美琳 经济管理 交通学院 英语 93 语文 127 会计 127 347
朱春媛 经济管理 德宏师专 英语 101 语文 122 会计 123 346
张潇月 经济管理 云南能源 英语 87 语文 135 会计 124 346
赵艳霞 经济管理 临沧师专 英语 86 语文 131 会计 129 346
  经济管理 国土学院 英语 86 语文 133 会计 126 345
罗卫东 经济管理 机电学院 英语 88 语文 135 会计 122 345
喻灵贤 经济管理 冶金专科 英语 97 语文 123 会计 124 344
李贺霞 经济管理 机电学院 英语 89 语文 130 会计 125 344
  经济管理 冶金专科 英语 72 语文 128 会计 143 343
罗斯斯 经济管理 冶金专科 英语 85 语文 125 会计 133 343
董文佳   经济管理 冶金专科 英语 85 语文 134 会计 124 343
刘谊景 经济管理 云南文艺 英语 97 语文 125 会计 121 343
  经济管理 冶金专科 英语 81 语文 129 会计 133 343
曹玥灵 经济管理 冶金专科 英语 76 语文 130 会计 136 342
赵庆娥 经济管理 冶金专科 英语 90 语文 128 会计 124 342
  经济管理 冶金专科 英语 87 语文 123 会计 131 341
张艳妃 经济管理 国防工校 英语 94 语文 127 会计 120 341
  经济管理 丽江师专 英语 85 语文 131 会计 125 341
陈文颖 经济管理 丽江师专 英语 88 语文 137 会计 116 341
阿雪莲 经济管理 经管学院 英语 88 语文 129 会计 123 340
胡晨曦 经济管理 冶金专科 英语 97 语文 118 会计 125 340
陈韵洁 经济管理 冶金专科 英语 102 语文 113 会计 125 340
  经济管理 国防工校 英语 73 语文 136 会计 131 340
  经济管理 国土学院 英语 97 语文 127 会计 116 340
陶安宁 经济管理 旅游学院 英语 84 语文 117 会计 139 340
黄鑫芳 经济管理 临沧师专 英语 99 语文 112 会计 129 340
  经济管理 交通学院 英语 83 语文 135 会计 122 340
颜蓉晶 经济管理 冶金专科 英语 85 语文 125 会计 129 339
杨长丽 经济管理 国土学院 英语 91 语文 124 会计 124 339
  经济管理 能源学院 英语 94 语文 121 会计 123 338
  经济管理 能源学院 英语 80 语文 129 会计 129 338
  经济管理 楚雄师院 英语 90 语文 130 会计 118 338
宋茜晰 经济管理 林职学院 英语 87 语文 128 会计 122 337
  经济管理 林职学院 英语 73 语文 131 会计 133 337
陈治宇 经济管理 玉溪农职 英语 89 语文 123 会计 125 337
陈颜欣 经济管理 昆明工职 英语 90 语文 132 会计 115 337
吕金辉 经济管理 工商学院 英语 90 语文 122 会计 125 337
段杰梅 经济管理 玉溪师院 英语 76 语文 124 会计 136 336
尹文俊 经济管理 外事学院 英语 81 语文 122 会计 133 336
王瑞萍 经济管理 丽江师专 英语 86 语文 130 会计 120 336
李进思琦 经济管理 冶金专科 英语 111 语文 112 会计 112 335
  经济管理 农职学院 英语 86 语文 130 会计 119 335
马燕鹤 经济管理 国防工校 英语 85 语文 132 会计 118 335
王如颖 经济管理 农职学院 英语 91 语文 125 会计 119 335
杨媛媛 经济管理 农职学院 英语 68 语文 132 会计 134 334
陈思颖 经济管理 旅游学院 英语 79 语文 123 会计 132 334
李文濛 经济管理 德宏师专 英语 68 语文 132 会计 134 334
高丽娟 经济管理 昭通学院 英语 89 语文 129 会计 116 334
周宇丹 经济管理 国防工校 英语 72 语文 132 会计 129 333
普梦红 经济管理 交通学院 英语 86 语文 122 会计 125 333
  经济管理 能源学院 英语 76 语文 124 会计 133 333
胡亚琴 经济管理 机电学院 英语 94 语文 125 会计 114 333
孙榕景 经济管理 机电学院 英语 83 语文 127 会计 123 333
周安军 经济管理 农职学院 英语 74 语文 125 会计 134 333
王子瑜 经济管理 林职学院 英语 87 语文 112 会计 133 332
李林鑫 经济管理 林职学院 英语 73 语文 132 会计 127 332
解燕秋 经济管理 林职学院 英语 72 语文 129 会计 131 332
陆蕴怡 经济管理 交通学院 英语 88 语文 127 会计 117 332
  经济管理 农职学院 英语 83 语文 123 会计 126 332
杨龙涛 经济管理 经贸学院 英语 68 语文 133 会计 131 332
王跃娇 经济管理 冶金专科 英语 84 语文 125 会计 123 332
李晓晓 经济管理 楚雄师院 英语 74 语文 128 会计 130 332
朱思颖 经济管理 昆明工职 英语 88 语文 121 会计 122 331
王月皓 经济管理 交通学院 英语 74 语文 131 会计 126 331
何洺霄 经济管理 冶金专科 英语 104 语文 111 会计 116 331
李启燕 经济管理 玉溪师院 英语 76 语文 131 会计 123 330
李欣娜 经济管理 冶金专科 英语 89 语文 127 会计 114 330
胡馨月 经济管理 冶金专科 英语 96 语文 123 会计 111 330
刘明静 经济管理 昭通学院 英语 94 语文 113 会计 123 330
崔利娥 经济管理 交通学院 英语 88 语文 115 会计 127 330
刘进荣 经济管理 德宏职院 英语 67 语文 135 会计 128 330
殷海燕 经济管理 冶金专科 英语 81 语文 120 会计 127 328
李彦鹏 经济管理 能源学院 英语 70 语文 133 会计 125 328
  经济管理 冶金专科 英语 83 语文 113 会计 132 328
陈亚婷 经济管理 林职学院 英语 78 语文 127 会计 123 328
潘戎欣 经济管理 昆明工职 英语 83 语文 120 会计 125 328
李连梅 经济管理 经管学院 英语 89 语文 111 会计 128 328
张维珈 经济管理 国防工校 英语 80 语文 117 会计 130 327
  经济管理 机电学院 英语 84 语文 134 会计 109 327
曾木瑶 经济管理 经管学院 英语 79 语文 129 会计 119 327
李思思 经济管理 楚雄师院 英语 94 语文 121 会计 112 327
王雪春 经济管理 机电学院 英语 72 语文 133 会计 122 327
丁萍萍 经济管理 林职学院 英语 79 语文 125 会计 122 326
  经济管理 德宏师专 英语 66 语文 123 会计 137 326
孙彩霞 经济管理 冶金专科 英语 89 语文 122 会计 115 326
杨倩璐 经济管理 冶金专科 英语 70 语文 125 会计 131 326
李昊雯 经济管理 云南热职 英语 101 语文 107 会计 118 326
伊丽仃 经济管理 冶金专科 英语 99 语文 122 会计 105 326
余传英 经济管理 旅游学院 英语 83 语文 121 会计 121 325
李梦晨 经济管理 机电学院 英语 82 语文 119 会计 124 325
杨富筠 经济管理 国防工校 英语 68 语文 135 会计 122 325
荆英华 经济管理 临沧师专 英语 80 语文 128 会计 116 324
周艳霞 经济管理 楚雄师院 英语 79 语文 126 会计 119 324
张春娣 经济管理 林职学院 英语 77 语文 125 会计 122 324
杨赛红 经济管理 临沧师专 英语 68 语文 125 会计 131 324
沈杰凯 经济管理 冶金专科 英语 107 语文 123 会计 90 324
堵耿溪 经济管理 工商学院 英语 82 语文 125 会计 117 324
  经济管理 冶金专科 英语 108 语文 127 会计 89 324
戴佳琳 经济管理 冶金专科 英语 90 语文 119 会计 114 323
杨叶娟 经济管理 楚雄师院 英语 83 语文 125 会计 115 323
佘帮群 经济管理 德宏师专 英语 85 语文 120 会计 118 323
张梦迪 经济管理 冶金专科 英语 80 语文 122 会计 120 323
  经济管理 玉溪农职 英语 82 语文 114 会计 126 322
詹璐竞 经济管理 农职学院 英语 66 语文 127 会计 129 322
  经济管理 农职学院 英语 80 语文 123 会计 119 322
邓任杰 经济管理 农职学院 英语 53 语文 132 会计 137 322
郑方磊 经济管理 昭通学院 英语 58 语文 124 会计 140 322
  经济管理 机电学院 英语 67 语文 125 会计 130 322
召宇姣 经济管理 昭通学院 英语 72 语文 124 会计 126 322
  经济管理 冶金专科 英语 87 语文 127 会计 107 321
刘晓惠 经济管理 经管学院 英语 81 语文 113 会计 127 321
  经济管理 冶金专科 英语 61 语文 123 会计 137 321
王云锶 经济管理 农职学院 英语 73 语文 112 会计 125 320
何国萱 经济管理 冶金专科 英语 77 语文 122 会计 121 320
  经济管理 农职学院 英语 83 语文 119 会计 118 320
  经济管理 国防工校 英语 75 语文 117 会计 131 320
曹琪兰 经济管理 经管学院 英语 79 语文 115 会计 126 320
王雲清 经济管理 德师师专 英语 67 语文 122 会计 130 319
  经济管理 农职学院 英语 84 语文 108 会计 127 319
非婉琪 经济管理 冶金专科 英语 82 语文 107 会计 130 319
张淏月 经济管理 冶金专科 英语 72 语文 118 会计 128 318
邱亚娟 经济管理 临沧师专 英语 70 语文 122 会计 126 318
吴宛彦 经济管理 玉溪农职 英语 77 语文 115 会计 126 318
  经济管理 经管学院 英语 79 语文 121 会计 118 318
谷佳楠 经济管理 林职学院 英语 78 语文 126 会计 114 318
  经济管理 德师师专 英语 78 语文 135 会计 105 318
周金凤 经济管理 农职学院 英语 65 语文 132 会计 120 317
张思敏 经济管理 冶金专科 英语 64 语文 118 会计 135 317
常云妍 经济管理 德宏师专 英语 79 语文 109 会计 129 317
  经济管理 经管学院 英语 101 语文 108 会计 108 317
沙玛飞羽 经济管理 云南热职 英语 64 语文 129 会计 124 317
  经济管理 开放大学 英语 65 语文 128 会计 124 317
沈于丁 经济管理 林职学院 英语 71 语文 123 会计 122 316
范玉然 经济管理 农职学院 英语 73 语文 114 会计 129 316
  经济管理 旅游学院 英语 71 语文 117 会计 128 316
王秋予 经济管理 临沧师专 英语 89 语文 121 会计 106 316
杨梦媛 经济管理 冶金专科 英语 81 语文 128 会计 107 316
  经济管理 玉溪师院 英语 78 语文 118 会计 120 316
余胜雪 经济管理 冶金专科 英语 85 语文 116 会计 115 316
  经济管理 云南热职 英语 96 语文 93 会计 127 316
王妍骅 经济管理 楚雄师院 英语 69 语文 127 会计 120 316
陈卫快 经济管理 交通学院 英语 87 语文 111 会计 118 316
  经济管理 丽江师专 英语 78 语文 118 会计 120 316
  经济管理 冶金专科 英语 82 语文 124 会计 109 315
李培芸 经济管理 机电学院 英语 64 语文 126 会计 125 315
  经济管理 冶金专科 英语 69 语文 133 会计 113 315
杨淇董莎 经济管理 旅游学院 英语 73 语文 124 会计 118 315
郑明兰 经济管理 德宏学院 英语 65 语文 128 会计 122 315
邬君艳 经济管理 冶金专科 英语 81 语文 120 会计 114 315
刘健斌 经济管理 农职学院 英语 63 语文 129 会计 123 315
叶芳芳 经济管理 云南热职 英语 71 语文 121 会计 123 315
  经济管理 林职学院 英语 97 语文 114 会计 103 314
  经济管理 经管学院 英语 78 语文 106 会计 130 314
王丹丽 经济管理 冶金专科 英语 87 语文 131 会计 96 314
李景韬 经济管理 机电学院 英语 80 语文 115 会计 119 314
李文杰 经济管理 国防工校 英语 66 语文 130 会计 118 314
  经济管理 丽江师专 英语 60 语文 130 会计 124 314
毕亚楠 经济管理 经管学院 英语 82 语文 107 会计 125 314
宋华梅 经济管理 德宏师专 英语 78 语文 119 会计 117 314
罗晓瑛 经济管理 楚雄师院 英语 71 语文 130 会计 113 314
王锐娟 经济管理 昆明工职 英语 82 语文 125 会计 106 313
满梦姣 经济管理 交通学院 英语 55 语文 126 会计 132 313
李丽娜 经济管理 冶金专科 英语 79 语文 119 会计 115 313
孟祥斌 经济管理 国土学院 英语 75 语文 123 会计 115 313
叶星燕 经济管理 德宏师专 英语 52 语文 132 会计 129 313
汤梨芳 经济管理 交通学院 英语 82 语文 126 会计 105 313
刘玉娟 经济管理 林职学院 英语 75 语文 131 会计 106 312
  经济管理 冶金专科 英语 78 语文 119 会计 115 312
杨雪萍 经济管理 德宏师专 英语 75 语文 119 会计 118 312
  经济管理 冶金专科 英语 98 语文 110 会计 104 312
  经济管理 机电学院 英语 75 语文 120 会计 117 312
  经济管理 机电学院 英语 76 语文 128 会计 108 312
邓民冉 经济管理 冶金专科 英语 60 语文 130 会计 122 312
郝美婕 经济管理 交通学院 英语 80 语文 132 会计 99 311
朱丽娟 经济管理 冶金专科 英语 64 语文 120 会计 127 311
余慧芸 经济管理 昭通学院 英语 59 语文 121 会计 131 311
朱婷婷 经济管理 冶金专科 英语 85 语文 131 会计 95 311
覃龙巧 经济管理 版纳学院 英语 77 语文 105 会计 129 311
余光琴 经济管理 农职学院 英语 53 语文 125 会计 133 311
吴云仙 经济管理 农职学院 英语 70 语文 123 会计 117 310
马梦玲 经济管理 林职学院 英语 63 语文 121 会计 126 310
凌子涵 经济管理 国防工校 英语 65 语文 118 会计 127 310
王剑梅 经济管理 机电学院 英语 75 语文 112 会计 123 310
冷芹香 经济管理 德宏师专 英语 60 语文 120 会计 130 310
曾安卫 经济管理 农职学院 英语 63 语文 116 会计 131 310
奎文秀 经济管理 版纳学院 英语 72 语文 111 会计 127 310
  经济管理 交通学院 英语 97 语文 115 会计 98 310
  经济管理 云南能源 英语 76 语文 119 会计 115 310
  经济管理 德宏师专 英语 92 语文 109 会计 109 310
王翠云 经济管理 云南文艺 英语 82 语文 113 会计 115 310
  经济管理 林职学院 英语 77 语文 116 会计 116 309
杨艳蓉 经济管理 林职学院 英语 74 语文 112 会计 123 309
熊经纬 经济管理 冶金专科 英语 77 语文 122 会计 110 309
太春航 经济管理 工商学院 英语 62 语文 132 会计 115 309
